<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industri Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/category/news/industri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/category/news/industri/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 06:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>Industri Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/category/news/industri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Citilink Reaktivasi 15 A320, Targetkan 20 Pesawat Tambahan Tahun Ini</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/02/14/citilink-reaktivasi-15-a320-targetkan-20-pesawat-tambahan-tahun-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 06:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[Citilink]]></category>
		<category><![CDATA[reaktivasi pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29277</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai berbiaya hemat Citilink mencatatkan reaktivasi 15 pesawat hingga awal 2026. Seluruhnya merupakan Airbus A320 yang telah menjalani inspeksi menyeluruh sebelum kembali beroperasi. Proyek tersebut mencakup satu engine overhaul, satu engine repair, enam auxiliary power unit (APU) overhaul, serta satu landing gear overhaul. Seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai Turn Around Time (TAT) yang disepakati. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/02/14/citilink-reaktivasi-15-a320-targetkan-20-pesawat-tambahan-tahun-ini/">Citilink Reaktivasi 15 A320, Targetkan 20 Pesawat Tambahan Tahun Ini</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiga A330 Garuda Aktif Kembali di 2025, 5 Lagi Menyusul 2026</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/02/13/tiga-pesawat-garuda-aktif-kembali-di-2025-tambah-5-a330-pada-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[A330]]></category>
		<category><![CDATA[Danantara]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[GMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29272</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) menuntaskan reaktivasi tiga pesawat milik Garuda Indonesia hingga 13 Februari 2026. Ketiga pesawat tersebut merupakan Airbus A330 dengan registrasi PK-GHE, PK-GHF, dan PK-GHI. Reaktivasi mencakup pekerjaan airframe, dua pekerjaan engine performance restoration, delapan penggantian High Pressure Turbine (HPT) blade, serta empat pekerjaan landing gear. GMF [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/02/13/tiga-pesawat-garuda-aktif-kembali-di-2025-tambah-5-a330-pada-2026/">Tiga A330 Garuda Aktif Kembali di 2025, 5 Lagi Menyusul 2026</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelita Air Gabung Garuda Akhir Maret 2026</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/02/12/pelita-air-gabung-garuda-akhir-maret-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 03:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[merger]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29267</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Pemerintah resmi memutuskan penggabungan Pelita Air ke dalam grup Garuda Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi maskapai BUMN. Proses integrasi tersebut ditargetkan rampung pada kuartal I 2026 (akhir Maret 2026). Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, mengatakan dalam struktur baru nanti Garuda akan menjadi induk (holding) yang membawahi Pelita Air dan Citilink. “Proses penggabungan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/02/12/pelita-air-gabung-garuda-akhir-maret-2026/">Pelita Air Gabung Garuda Akhir Maret 2026</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertamina Bangun Kilang Bioavtur di Cilacap, Kapasitas 6.000 Barel per Hari</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/02/09/pertamina-bangun-kilang-bioavtur-di-cilacap-kapasitas-6-000-barel-per-hari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[bioavtur]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[SAF]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable aviation fuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29261</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com – PT Pertamina (Persero) mulai memproduksi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui proyek Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah. Proyek ini menjadi bagian dari enam proyek hilirisasi sektor pengolahan sumber daya alam yang diluncurkan oleh sovereign wealth fund Danantara Indonesia, dengan total nilai investasi 7 miliar dollar AS (sekitar Rp 112 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/02/09/pertamina-bangun-kilang-bioavtur-di-cilacap-kapasitas-6-000-barel-per-hari/">Pertamina Bangun Kilang Bioavtur di Cilacap, Kapasitas 6.000 Barel per Hari</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dirut Garuda Bertemu Bos Embraer di Istana Negara</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/02/08/dirut-garuda-bertemu-bos-embraer-di-istana-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29258</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com – Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, bertemu dengan CEO Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer, di Istana Merdeka, Jakarta, dalam pertemuan yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan industri penerbangan nasional dan global, termasuk dinamika teknologi pesawat yang terus berkembang, dilansir AVIATREN dari ANTARA. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/02/08/dirut-garuda-bertemu-bos-embraer-di-istana-negara/">Dirut Garuda Bertemu Bos Embraer di Istana Negara</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATR: Penerbangan Regional akan Booming di Indonesia dalam 10 Tahun Lagi</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/02/07/atr-penerbangan-regional-akan-booming-di-indonesia-dalam-10-tahun-lagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 02:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Clarcin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29250</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com – Pabrikan pesawat turboprop ATR memproyeksikan sektor penerbangan regional Indonesia akan tumbuh pesat dalam satu dekade ke depan. Lonjakan tersebut diperkirakan terjadi seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas dalam negeri, ekspansi bandara-bandara kecil, serta semakin terintegrasinya kawasan Asia Tenggara. Managing Director &#38; Head of Region Asia Pacific ATR, Jean-Pierre Clarcin, menuturkan bahwa momentum pertumbuhan itu akan semakin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/02/07/atr-penerbangan-regional-akan-booming-di-indonesia-dalam-10-tahun-lagi/">ATR: Penerbangan Regional akan Booming di Indonesia dalam 10 Tahun Lagi</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isu Tiket Pesawat Mahal Tak Pernah Hilang, IAA Soroti Tekanan Operasional</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/01/30/isu-tiket-pesawat-mahal-tak-pernah-hilang-iaa-soroti-tekanan-operasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[tiket pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[tiket pesawat mahal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29239</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Isu mahalnya harga tiket pesawat terus menjadi perbincangan di masyarakat. Di tengah kebutuhan mobilitas yang tinggi, tarif penerbangan dinilai masih sulit dijangkau sebagian penumpang. Pelaku industri menyebut persoalan ini bukan semata soal kebijakan harga, melainkan dampak dari struktur biaya operasional yang masih tinggi dan keterbatasan jumlah pesawat. Chairman Indonesia Aviation Association (IAA) Faik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/01/30/isu-tiket-pesawat-mahal-tak-pernah-hilang-iaa-soroti-tekanan-operasional/">Isu Tiket Pesawat Mahal Tak Pernah Hilang, IAA Soroti Tekanan Operasional</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia Aviation Association Resmi Berdiri, Perkuat Ekosistem Aviasi Nasional</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/01/28/indonesia-aviation-association-meluncur-perkuat-ekosistem-aviasi-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Faik Fahmi]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Aviation Association]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29223</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com – Indonesia Aviation Association (IAA) resmi diluncurkan pada Rabu (28/1/2026) dalam acara Sinergi Ekosistem Aviasi Nasional yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Kehadiran IAA ditujukan untuk memperkuat ekosistem aviasi nasional yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah serta pemangku kepentingan industri penerbangan. IAA berkantor di Plaza Asia Lantai 25, Jalan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/01/28/indonesia-aviation-association-meluncur-perkuat-ekosistem-aviasi-nasional/">Indonesia Aviation Association Resmi Berdiri, Perkuat Ekosistem Aviasi Nasional</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resmi Beroperasi di Indonesia, Çelebi Aviation Tangani Ground Handling di Bali dan Jakarta</title>
		<link>https://aviatren.com/2026/01/26/resmi-beroperasi-di-indonesia-celebi-aviation-tangani-ground-handling-di-bali-dan-jakarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Celebi Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[ground handling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29215</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Perusahaan ground handling asal Turkiye, Çelebi Aviation, resmi memulai operasional layanan penanganan darat penerbangan di Indonesia mulai 1 Januari 2026. Pada tahap awal, Çelebi melayani penerbangan terjadwal di dua bandara tersibuk nasional, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Ekspansi ini menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2026/01/26/resmi-beroperasi-di-indonesia-celebi-aviation-tangani-ground-handling-di-bali-dan-jakarta/">Resmi Beroperasi di Indonesia, Çelebi Aviation Tangani Ground Handling di Bali dan Jakarta</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kerugian Garuda Indonesia Naik 41 Persen, Tembus Rp 2,39 Triliun</title>
		<link>https://aviatren.com/2025/09/25/garuda-indonesia-rugi-rp-239-triliun-semester-i-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 06:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=29162</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) kembali mencatatkan kerugian pada semester pertama 2025. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2025, maskapai ini merugi Rp 2,39 triliun, naik 41,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat Rp 1,69 triliun. Lonjakan kerugian tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan pendapatan. Hingga akhir Juni 2025, Garuda membukukan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2025/09/25/garuda-indonesia-rugi-rp-239-triliun-semester-i-2025/">Kerugian Garuda Indonesia Naik 41 Persen, Tembus Rp 2,39 Triliun</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
