<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTP Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/otp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/otp/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 11:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>OTP Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/otp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Awal Semester II-2019, OTP Lion Air Diklaim Meningkat</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/08/14/awal-semester-ii-2019-otp-lion-air-diklaim-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 11:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Air]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=5334</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Lion Air Group mengklaim kinerja tingkat ketepatan waktuÂ (on time performance/ OTP)Â maskapai naik pada bulan pertama Semester II-2019, yakni pada 80,76 persen. OTP Lion Air yang mencapai 80,76 persen memperlihatkan rata-rata performa ketepatan waktu tertinggi di bulan pertama semester kedua jika komparasi dengan waktu yang sama pada 2018 yakni 69,87 persen dan perolehan 66 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/08/14/awal-semester-ii-2019-otp-lion-air-diklaim-meningkat/">Awal Semester II-2019, OTP Lion Air Diklaim Meningkat</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lion Air Masih Sering Telat? Berikut Data OTP Semester I 2019</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/07/09/lion-air-masih-sering-telat-berikut-data-otp-semester-i-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 07:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Air]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[telat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=5166</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Lion Air mengklaim tingkat ketepatan watu (on time performance/OTP) maskapainya meningkat dari tahun ke tahun. Pada semester I 2019 lalu (Januari-Juni), tingkat ketepatan waktuÂ (on time performance/ OTP)Â Lion Air diklaim 85,80 persen dari total 2.562 penerbangan, atau rata-rata 427 per hari. Perolehan OTP ini meningkat dibandingkan periode sama pada 2018, yaitu 77,4 persen, dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/07/09/lion-air-masih-sering-telat-berikut-data-otp-semester-i-2019/">Lion Air Masih Sering Telat? Berikut Data OTP Semester I 2019</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Daftar 15 Maskapai Paling Tepat Waktu Versi Kemenhub</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/02/02/ini-daftar-15-maskapai-paling-tepat-waktu-versi-kemenhub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[maskapai]]></category>
		<category><![CDATA[on time performance]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Kementerian perhubungan merilis daftar performa tepat waktu (on time performance/OTP) maskapai-maskapai yang beroperasi di Indonesia. Sebanyak 15 maskapai berjadwal nasional direview OTP-nya sepanjang semester kedua 2015 (Juli &#8211; Desember 2015). Kemenhub menghitung persentase jadwal penerbangan yang delay dibandingkan dengan jumlah penerbangan masing-masing maskapai. Tentu saja, masing-masing maskapai memiliki jumlah armada dan penerbangan yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/02/02/ini-daftar-15-maskapai-paling-tepat-waktu-versi-kemenhub/">Ini Daftar 15 Maskapai Paling Tepat Waktu Versi Kemenhub</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
