<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knkt Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/knkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/knkt/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2022 09:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>knkt Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/knkt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KNKT Targetkan Investigasi Sriwijaya Air SJ182 Selesai Pertengahan 2022</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/01/19/knkt-targetkan-investigasi-sriwijaya-air-sj182-selesai-pertengahan-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air SJ182]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menyoal pengujian Authothrottle Servo, KNKT mengatakan bahwa pihak Boeing saat ini telah mengeluarkan Advisory Directive kepada seluruh operator Boeing 737</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/01/19/knkt-targetkan-investigasi-sriwijaya-air-sj182-selesai-pertengahan-2022/">KNKT Targetkan Investigasi Sriwijaya Air SJ182 Selesai Pertengahan 2022</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNKT Ungkap Isi CVR Sriwijaya Air SJ182</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/01/18/knkt-ungkap-isi-cvr-sriwijaya-air-sj182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 06:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<category><![CDATA[SJ182]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27114</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis dokumen hasil investigasi sementara terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Januari 2021 lalu. Hasil investigasi tersebut diambil dari data yang diunduh (download) dari salah satu bagian kotak hitam (Black Box) pesawat, yakni Cockpit Voice Recorder (CVR) yang ditemukan di sekitar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/01/18/knkt-ungkap-isi-cvr-sriwijaya-air-sj182/">KNKT Ungkap Isi CVR Sriwijaya Air SJ182</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNKT: Persentase Tren Kecelakaan Penerbangan Meningkat</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/25/knkt-persentase-tren-kecelakaan-penerbangan-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 05:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alvin Lie]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengamat penerbangan, Alvin Lie prihatin karena masih ada 56 persen rekomendasi KNKT kepada sejumlah pihak yang belum ditindaklanjuti.Â </p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/25/knkt-persentase-tren-kecelakaan-penerbangan-meningkat/">KNKT: Persentase Tren Kecelakaan Penerbangan Meningkat</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNKT Laporkan Perkembangan Penyelidikan Sriwijaya Air SJ182</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/21/knkt-laporkan-perkembangan-penyelidikan-sriwijaya-air-sj182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 07:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air SJ182]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perkembangan terakhir investigasi SJ182 masih sampai di pengujian komponen autothrottle system di AS yang dilakukan pada 9 Desember 2021.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/21/knkt-laporkan-perkembangan-penyelidikan-sriwijaya-air-sj182/">KNKT Laporkan Perkembangan Penyelidikan Sriwijaya Air SJ182</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begini Kronologi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182, Berdasar Penyelidikan Awal KNKT</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/02/11/begini-kronologi-kecelakaan-sriwijaya-air-sj182-berdasar-penyelidikan-awal-knkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 02:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidents/Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[SJ182]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25551</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT) pada Rabu (10/2/2021) lalu menerbitkan laporan awal (preliminary report) kecelakaan Sriwijaya Air penerbangan SJ182. Laporan awal tersebut berdasar rekaman kotak hitam flight data recorder (FDR) yang telah diangkat dari dasar perairan Kepulauan Seribu, lokasi jatuhnya penerbangan SJ182. Selain itu, data pendukung seperti dari air traffic controller (ATC) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/02/11/begini-kronologi-kecelakaan-sriwijaya-air-sj182-berdasar-penyelidikan-awal-knkt/">Begini Kronologi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182, Berdasar Penyelidikan Awal KNKT</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNKT Rilis Hasil Investigasi Kecelakaan Lion Air JT610, Ada 9 Faktor Penyebab</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/10/25/knkt-rilis-hasil-investigasi-kecelakaan-lion-air-jt610-ada-9-faktor-penyebab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 08:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[B737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[JT610]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=5851</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan merilis laporan akhir (Final Report) investigasi kecelakaan pesawat B737 MAX 8 Lion Air penerbangan JT610, Jumat (25/10/2019). Dalam laporan tersebut, KNKT menyimpulkan ada 9 faktor yang berkontribusi pada kecelakaan yang menewaskan 189 penumpang dan awak pesawat itu, yang secara garis besar adalah gabungan antara faktor mekanik, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/10/25/knkt-rilis-hasil-investigasi-kecelakaan-lion-air-jt610-ada-9-faktor-penyebab/">KNKT Rilis Hasil Investigasi Kecelakaan Lion Air JT610, Ada 9 Faktor Penyebab</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lion Air JT610: Hidung Pesawat Turun 24 Kali dalam 11 Menit Sebelum Pilot Hilang Kendali</title>
		<link>https://aviatren.com/2018/11/28/lion-air-jt610-hidung-pesawat-turun-24-kali-dalam-11-menit-sebelum-pilot-hilang-kendali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 07:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[JT610]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â Komite Nasional Keselamatan transportasi (KNKT) telah mengumumkan laporan awal kecelakaan pesawat Lion Air penerbangan JT610. Pesawat dengan registrasi PK-LQP itu jatuh di perairan Karawang pada 29 Oktober 2018. Dalam laporan awal tersebut disajikan data dari kotak hitam Flight Data Recoreder (FDR) yang menunjukkan bahwa sebelum jatuh, hidung pesawat Lion Air JT610 turun secara otomatis [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2018/11/28/lion-air-jt610-hidung-pesawat-turun-24-kali-dalam-11-menit-sebelum-pilot-hilang-kendali/">Lion Air JT610: Hidung Pesawat Turun 24 Kali dalam 11 Menit Sebelum Pilot Hilang Kendali</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Rekomendasi KNKT Terkait Tabrakan Batik Air dan Transnusa di Halim</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/04/12/ini-rekomendasi-knkt-terkait-tabrakan-batik-air-dan-transnusa-di-halim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 03:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidents/Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Batik Air]]></category>
		<category><![CDATA[Halim]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendasi]]></category>
		<category><![CDATA[transnusa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=1838</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menerbitkan rekomendasi terkait insiden tabrakan antara pesawat Batik Air dan Transnusa di Bandara Halim Perdanakusuma pada Senin (4/4/2016) malam lalu. Rekomendasi KNKT tersebut ditujukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Kantor Distrik Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav Indonesia) di Bandara Halim Perdanakusuma. Komunikasi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/04/12/ini-rekomendasi-knkt-terkait-tabrakan-batik-air-dan-transnusa-di-halim/">Ini Rekomendasi KNKT Terkait Tabrakan Batik Air dan Transnusa di Halim</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
