<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>on time Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/on-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/on-time/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2015 06:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>on time Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/on-time/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OTP Garuda Peringkat 67 Dunia, Indonesia AirAsia 87</title>
		<link>https://aviatren.com/2015/04/28/otp-garuda-peringkat-67-dunia-indonesia-airasia-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[AirAsia]]></category>
		<category><![CDATA[GA]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia AirAsia]]></category>
		<category><![CDATA[on time]]></category>
		<category><![CDATA[QZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=368</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Situs VariFlight merilis daftar persentase ketepatan waktu (on-time performance/OTP) maskapai global sepanjang Maret 2015, termasuk di dalamnya adalah maskapai nasional, Garuda Indonesia (GA) dan Indonesia AirAsia (QZ). Menurut data yang dirilis VariFlight, angka ketepatan waktu Garuda Indonesia sepanjang Maret 2015 berada di peringkat 67 dunia dengan angka persentase ketepatan waktu 90,55 persen Garuda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2015/04/28/otp-garuda-peringkat-67-dunia-indonesia-airasia-87/">OTP Garuda Peringkat 67 Dunia, Indonesia AirAsia 87</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japan Airlines Paling On-Time Sepanjang Maret 2015</title>
		<link>https://aviatren.com/2015/04/28/japan-airlines-paling-on-time-sepanjang-maret-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 05:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Ailrines]]></category>
		<category><![CDATA[on time]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai Japan Airlines menjadi maskapai paling on-time sedunia sepanjang bulan Maret 2015. Hal itu berdasar pada data yang dirilis oleh VariFlight, penyedia data penerbangan milik Feeyo Techology. VariFlight merilis daftar keberangkatan maskapai sesuai jadwal (on-time) dari berbagai bandara di seluruh dunia bulan Maret 2015. Dalam laporan Global Airport On-time Departure Performance Report itu, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2015/04/28/japan-airlines-paling-on-time-sepanjang-maret-2015/">Japan Airlines Paling On-Time Sepanjang Maret 2015</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
