<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surabaya Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/surabaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/surabaya/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 09:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>Surabaya Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/surabaya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jetstar Buka Rute Singapura-Surabaya PP, Ini Jadwalnya</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/04/29/jetstar-buka-rute-singapura-surabaya-pp-ini-jadwalnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jetstar]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura-Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya-Singapura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=28020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penerbangan menggunakan pesawat Airbus A320 dengan konfigurasi satu kelas 180 kursi, dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/04/29/jetstar-buka-rute-singapura-surabaya-pp-ini-jadwalnya/">Jetstar Buka Rute Singapura-Surabaya PP, Ini Jadwalnya</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garuda Mulai Penerbangan Umrah dari Surabaya</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/03/15/garuda-mulai-penerbangan-umrah-dari-surabaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan umrah]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[umrah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penerbangan Umrah dari Surabaya ini akan dilayani satu kali setiap dua minggu dengan menggunakan armada Airbus A330-300.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/03/15/garuda-mulai-penerbangan-umrah-dari-surabaya/">Garuda Mulai Penerbangan Umrah dari Surabaya</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAJ Buka Rute Jakarta-Surabaya 22 Oktober, Harga Mulai Rp 472.800</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/10/17/saj-buka-rute-jakarta-surabaya-22-oktober-harga-mulai-rp-472-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 02:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Super Air Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26217</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAJ bakal memiliki frekuensi terbang sebanyak dua kali sehari, baik itu dari CGK ke SUB, maupun sebaliknya. </p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/10/17/saj-buka-rute-jakarta-surabaya-22-oktober-harga-mulai-rp-472-800/">SAJ Buka Rute Jakarta-Surabaya 22 Oktober, Harga Mulai Rp 472.800</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A330neo Citilink Terbang Surabaya-Jeddah Mulai 26 Januari</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/01/09/a330neo-citilink-terbang-surabaya-jeddah-mulai-26-januari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A330neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Citilink]]></category>
		<category><![CDATA[jeddah]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[umrah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6053</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai Citilink gunakan Airbus A330neo untuk melayani rute Surabaya-Jeddah. Rute tersebut diresmikan pada Senin (6/1/2020) lalu. &#8220;Menggunakan unit pesawat baru Airbus A330 &#8211; 900 NEO,&#8221; jelas Muhammad Agung Hartono, Senior Manager Carter dan Internasional Flight Citilink Indonesia. Meski telah diresmikan, namun penerbangan perdana Citilink Surabaya-Jeddah menggunakan Airbus A330neo akan berlangsung pada 26 Januari. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/01/09/a330neo-citilink-terbang-surabaya-jeddah-mulai-26-januari/">A330neo Citilink Terbang Surabaya-Jeddah Mulai 26 Januari</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandara Juanda Surabaya Paling &#8220;On-Time&#8221; Se-ASEAN, Kalahkan Changi</title>
		<link>https://aviatren.com/2018/05/20/bandara-juanda-surabaya-paling-on-time-se-asean-kalahkan-changi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 01:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Juanda]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4253</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â BandaraÂ Internasional JuandaÂ SurabayaÂ meraih status sebagaiÂ bandara yang paling tepat waktu, dalam kurun April 2018, di antaraÂ bandara-bandara lain di Asia Tenggara.Â Hal ini dilihat dengan jumlah trafik di atas 1.000 penerbangan selama satu bulan. Ketepatan waktu di bandara Juanda Surabaya bahkan diklaim mengalahkanÂ BandaraÂ InternasionalÂ ChangiÂ Singapura.Â Hal ini berdasarÂ riset independen yang dilakukan oleh lembaga analis perjalanan udara asal Inggris, OAG yang menerbitkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2018/05/20/bandara-juanda-surabaya-paling-on-time-se-asean-kalahkan-changi/">Bandara Juanda Surabaya Paling &#8220;On-Time&#8221; Se-ASEAN, Kalahkan Changi</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batik Air Buka Rute Surabaya-Denpasar, Ini Jadwalnya</title>
		<link>https://aviatren.com/2018/03/26/batik-air-buka-rute-surabaya-denpasar-ini-jadwalnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 13:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Batik Air]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â Batik Air bersiap melakukan ekspansi jaringan baru.Â MulaiÂ 29 Maret 2018, Batik Air akan membuka rute Surabaya-Denpasar (Bali). Penerbangan Batik Air rute Surabaya-Denpasar (Bali) PP akan dilayani harian dengan frekuensi satu kali. Jadwal penerbangan dari Surabaya pada 13.30 WIB dan tiba di Denpasar pada 15.15 WITA. Untuk rute sebaliknya, jadwal penerbangan dari Denpasar akan berangkat pukul [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2018/03/26/batik-air-buka-rute-surabaya-denpasar-ini-jadwalnya/">Batik Air Buka Rute Surabaya-Denpasar, Ini Jadwalnya</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia Punya Salah Satu Rute Penerbangan Terpadat di Dunia</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/06/25/indonesia-punya-salah-satu-rute-penerbangan-terpadat-di-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 05:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2228</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Rute penerbangan terpadat di dunia ternyata salah satunya berada di Indonesia. Rute yang dimaksud menurut Menurut Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelengara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia adalah rute Jakarta (CGK) &#8211; Surabaya (SUB). &#8220;(Rute Jakarta-Surabaya) dilalui oleh 300 pergerakan penerbangan setiap hari,&#8221; kata Direktur Service Development dan IT LPPNPI Newin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/06/25/indonesia-punya-salah-satu-rute-penerbangan-terpadat-di-dunia/">Indonesia Punya Salah Satu Rute Penerbangan Terpadat di Dunia</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runway Rusak, Bandara Juanda Ditutup</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/02/09/runway-rusak-bandara-juanda-ditutup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 06:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Juanda]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[WARR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; UPDATE: Pukul 14:30 WIB, Operasional Bandara Juanda Kembali Normal AVIATREN.com &#8211; Bandara Juanda di Surabaya (WARR/SUB) ditutup oleh Angkasa Pura II mulai Selasa (9/2/2016) siang ini. Pantauan AVIATREN, NOTAM yang diterbitkan pada pukul 12:17 WIB siang ini mengatakan alasan penutupan runway 10/28 itu adalah permukaan runway yang rusak. &#160; Belum diketahui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/02/09/runway-rusak-bandara-juanda-ditutup/">Runway Rusak, Bandara Juanda Ditutup</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
