<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AirNav Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/airnav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/airnav/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2022 04:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>AirNav Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/airnav/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AirNav Terima Laporan Banyak Balon Udara Liar di Langit Jawa</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/05/08/airnav-terima-laporan-banyak-balon-udara-liar-di-langit-jawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 04:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirNav]]></category>
		<category><![CDATA[balon udara]]></category>
		<category><![CDATA[balon udara liar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=28104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balon-balon udara liar tersebut dilaporkan terbang bebas hingga ketinggian 35000 kaki di ruang udara Pulau Jawa pada Hari Raya Idulfitri.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/05/08/airnav-terima-laporan-banyak-balon-udara-liar-di-langit-jawa/">AirNav Terima Laporan Banyak Balon Udara Liar di Langit Jawa</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tunggakan Maskapai ke Airnav Capai Rp 1,5 Triliun</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/04/07/tunggakan-maskapai-ke-airnav-capai-rp-15-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 12:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirNav]]></category>
		<category><![CDATA[Airnav Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banyak maskapai penerbangan yang belum membayar jasa layanan kebandar-udaraan ke BUMN navigasi udara ini. Jumlahnya mencapai Rp 1,5 T.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/04/07/tunggakan-maskapai-ke-airnav-capai-rp-15-triliun/">Tunggakan Maskapai ke Airnav Capai Rp 1,5 Triliun</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dukung MotoGP Mandalika, AirNav Lombok Beroperasi 24 Jam</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/03/15/dukung-motogp-mandalika-airnav-lombok-beroperasi-24-jam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirNav]]></category>
		<category><![CDATA[Mandalika]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP Mandalika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebelumnya, sejak pandemi Covid-19, operasional AirNav Cabang Lombok diubah dari yang sebelumnya 24 jam sehari menjadi sembilan jam sehari.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/03/15/dukung-motogp-mandalika-airnav-lombok-beroperasi-24-jam/">Dukung MotoGP Mandalika, AirNav Lombok Beroperasi 24 Jam</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erupsi Gunung Semeru, Ini Antisipasi Layanan Navigasi Penerbangan</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/06/erupsi-gunung-semeru-ini-antisipasi-layanan-navigasi-penerbangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 04:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[AirNav]]></category>
		<category><![CDATA[Erupsi Semeru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26723</guid>

					<description><![CDATA[<p>AirNav Indonesia menyiapkan langkah antisipasi layanan penerbangan Indonesia, pasca Gunung Semeru di Lumajang, Malang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu (4/12/2021) sore.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/06/erupsi-gunung-semeru-ini-antisipasi-layanan-navigasi-penerbangan/">Erupsi Gunung Semeru, Ini Antisipasi Layanan Navigasi Penerbangan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AirNav Pakai ATC Portabel untuk Layani T3 Ultimate</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/06/15/airnav-pakai-atc-portabel-untuk-layani-t3-ultimate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 04:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirNav]]></category>
		<category><![CDATA[ATC]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soekarno Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Ultimate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; AirNav Indonesia akan menyediakan tower air traffic control (ATC) portabel untuk pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Sokarno-Hatta, akhir Juni ini. Keputusan penggunaan tower portabel diambil setelah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengunjungi Terminal 3 Ultimate. &#8220;Namanya mobile tower,&#8221; ujar Menurut Direktur Operasi LPPNPI, Wisnu Dardjono di Kantor LPPNPI, Tangerang, seperti dikutip AVIATREN dari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/06/15/airnav-pakai-atc-portabel-untuk-layani-t3-ultimate/">AirNav Pakai ATC Portabel untuk Layani T3 Ultimate</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
