<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angkasa Pura I Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/angkasa-pura-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/angkasa-pura-i/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 13:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>Angkasa Pura I Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/angkasa-pura-i/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arus Penumpang di Bandara AP I Meningkat</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/23/arus-penumpang-di-bandara-ap-i-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura I]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angkasa Pura I juga mengungkap tiga bandara yang paling ramai dikunjungi penumpang menjelang momen liburan akhir tahun.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/23/arus-penumpang-di-bandara-ap-i-meningkat/">Arus Penumpang di Bandara AP I Meningkat</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Bandara AP I Akan Dikelola Investor Asing</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/22/3-bandara-ap-i-akan-dikelola-investor-asing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 03:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura I]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angkasa Pura I membuat skema kerja sama pengembangan bandara dengan pihak asing sebagai bagian upaya restrukturisasi.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/22/3-bandara-ap-i-akan-dikelola-investor-asing/">3 Bandara AP I Akan Dikelola Investor Asing</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angkasa Pura I Berencana Kurangi Karyawan</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/21/angkasa-pura-i-berencana-kurangi-karyawan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 12:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura I]]></category>
		<category><![CDATA[AP I]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26810</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; PT Angkasa Pura I (AP I) bersiap untuk memangkas karyawannya dengan cara menerapkan program pensiun dini pada 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Utama AP I, Faik Fahmi. Menurut dia, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi keuangan perusahaan untuk meringankan beban utang perusahaan yang mencapai Rp 32,7 triliun. Meski demikian, Fahmi mengatakan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/21/angkasa-pura-i-berencana-kurangi-karyawan/">Angkasa Pura I Berencana Kurangi Karyawan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bos AP I Klarifikasi Utang Perusahaan Bukan Rp 35 Triliun</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/09/bos-ap-i-klarifikasi-utang-perusahaan-bukan-rp-35-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura I]]></category>
		<category><![CDATA[AP I]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Angkasa Pura I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26768</guid>

					<description><![CDATA[<p>AP I telah menyiapkan program restrukturisasi operasional dan finansial perusahaan, yang rencananya bakal rampung pada Januari 2022.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/09/bos-ap-i-klarifikasi-utang-perusahaan-bukan-rp-35-triliun/">Bos AP I Klarifikasi Utang Perusahaan Bukan Rp 35 Triliun</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utang Angkasa Pura I Capai Rp 35 Triliun</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/08/utang-angkasa-pura-i-capai-rp-35-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 06:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura I]]></category>
		<category><![CDATA[AP I]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Angkasa Pura I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26749</guid>

					<description><![CDATA[<p>utang AP I ini membengkak karena sejumlah bandara yang dikelola perseroan tersebut, seperti Bandara YIA Kulon Progo, memang sepi penumpang selama masa pandemi.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/08/utang-angkasa-pura-i-capai-rp-35-triliun/">Utang Angkasa Pura I Capai Rp 35 Triliun</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bali Buka Penerbangan Internasional Mulai 14 Oktober</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/10/06/bali-buka-penerbangan-internasional-mulai-14-oktober/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 07:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura I]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[I Gusti Ngurah Rai]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan internasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Namun turis mancanegara yang diperbolehkan masuk Bali hanya berasal dari lima negara, dari mana saja?</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/10/06/bali-buka-penerbangan-internasional-mulai-14-oktober/">Bali Buka Penerbangan Internasional Mulai 14 Oktober</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
