<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garuda Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/garuda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/garuda/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 09:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>Garuda Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/garuda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Garuda Indonesia Cetak Laba Bersih Rp 112 Miliar di Laporan Keuangan 2019</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/04/01/garuda-indonesia-cetak-laba-bersih-rp-112-miliar-di-laporan-keuangan-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6216</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Garuda Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2019 melaporkan laba bersih 6,9 juta dollar AS (sekitar Rp 112 miliar). Hal ini berbanding terbalik dengan laporan keuangan sepanjang 2018, di mana Garuda Indonesia mencatat rugi bersih 232 juta dollar AS (Rp 3,8 triliun). Garuda Indonesia juga membukukan laba usaha sebesar 147 juta dollar AS, atau [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/04/01/garuda-indonesia-cetak-laba-bersih-rp-112-miliar-di-laporan-keuangan-2019/">Garuda Indonesia Cetak Laba Bersih Rp 112 Miliar di Laporan Keuangan 2019</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penerbangan Domestik Garuda, Citilink, Sriwijaya, dan NAM Air Kini Saling Terhubung</title>
		<link>https://aviatren.com/2018/05/16/penerbangan-domestik-garuda-citilink-sriwijaya-dan-nam-air-kini-saling-terhubung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[codeshare]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Group akan melaksanakan penandatanganan kerja sama komersial codeshare dalam rangka memperkuat kerja sama network,Â  khususnyaÂ  di wilayah domestik. Pelaksanaan kerja sama codeshare tersebut merupakan upaya dari kedua group maskapai untuk memperkuat sinergi, mengembangkan market share dan meningkatkan profitability. Dengan kerja sama ini, maka baik Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2018/05/16/penerbangan-domestik-garuda-citilink-sriwijaya-dan-nam-air-kini-saling-terhubung/">Penerbangan Domestik Garuda, Citilink, Sriwijaya, dan NAM Air Kini Saling Terhubung</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erupsi Gunung Agung, Garuda Batalkan 88 Penerbangan</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/11/27/erupsi-gunung-agung-garuda-batalkan-88-penerbangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 05:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Agung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=3808</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Sehubungan dengan adanya â€œNotification to Airman/Notam (Informasi Operasional Penerbangan) No. A4242/17 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Perum LPPNPI/AirNav Indonesia) terkait dengan sebaran abu vulkanik dari Gunung Agung, Bali, maka pada hari ini Senin (27/11) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dinyatakan ditutup sampai pukul 07.15 WITA besok pagi, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/11/27/erupsi-gunung-agung-garuda-batalkan-88-penerbangan/">Erupsi Gunung Agung, Garuda Batalkan 88 Penerbangan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 Mei, Penerbangan Internasional Garuda Indonesia Pindah ke T3 Ultimate</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/04/21/1-mei-penerbangan-internasional-garuda-indonesia-pindah-ke-t3-ultimate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 13:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[T3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Setelah mengoperasikan penerbangan domestik melalui Temrinal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Garuda Indonesia bersiap mulai mengoperasikan penerbanagn internasional. Rencananya, penerbangan internasional Garuda Indonesia akan dipindahkan dari Terminal 2 ke Terminal 3 Ultimate pada 1 Mei mendatang. &#8220;penerbangan internasional dari dan menuju Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng mulai tanggal 1 Mei 2017 Pkl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/04/21/1-mei-penerbangan-internasional-garuda-indonesia-pindah-ke-t3-ultimate/">1 Mei, Penerbangan Internasional Garuda Indonesia Pindah ke T3 Ultimate</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garuda Indonesia Buka Kantor Penjualan di Bintaro Exchange Mall</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/03/01/garuda-indonesia-buka-kantor-penjualan-di-bintaro-exchange-mall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 06:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kantor penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=1395</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Garuda Indonesia membuka kantor penjualan (Sales Office) di Bintaro, tepatnya di Bintaro Exchange Mall, Tangerang Selatan, pada Selasa (1/3/2016). Persemian Garuda Sales Office Bintaro Exchange Mall tersebut dilakukan oleh Direktur Layanan Garuda Indonesia Nicodemus P. Lampe. &#8220;Dengan dibukanya Garuda Sales Office di Bintara Exchange Mall ini, kami harapkan dapat semakin mempermudah seluruh pelanggan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/03/01/garuda-indonesia-buka-kantor-penjualan-di-bintaro-exchange-mall/">Garuda Indonesia Buka Kantor Penjualan di Bintaro Exchange Mall</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berikut Kronologi Garuda Indonesia GA618 yang Tergelincir di Makassar</title>
		<link>https://aviatren.com/2015/06/02/berikut-kronologi-garuda-indonesia-ga618-yang-tergelincir-di-makassar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 10:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidents/Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GA618]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Makassar]]></category>
		<category><![CDATA[UPG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA618 mengalami overran (tergelincir keluar landasan) saat mendarat di runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Selasa (2/6/2015) sore. Dikutip Aviatren dari Kompas.com, Kepala Polres Maros, Ajun Komisaris Besar Lafri Prasetyo mengonfirmasi kabar berita tersebut. Menurut Lafri, kondisi roda depan dan kiri pesawat Boeing 737-800 registrasi PK-GFA tersebut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2015/06/02/berikut-kronologi-garuda-indonesia-ga618-yang-tergelincir-di-makassar/">Berikut Kronologi Garuda Indonesia GA618 yang Tergelincir di Makassar</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
