<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kotak hitam Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/kotak-hitam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/kotak-hitam/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 06:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>kotak hitam Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/kotak-hitam/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KNKT Ungkap Isi CVR Sriwijaya Air SJ182</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/01/18/knkt-ungkap-isi-cvr-sriwijaya-air-sj182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 06:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<category><![CDATA[SJ182]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27114</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis dokumen hasil investigasi sementara terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Januari 2021 lalu. Hasil investigasi tersebut diambil dari data yang diunduh (download) dari salah satu bagian kotak hitam (Black Box) pesawat, yakni Cockpit Voice Recorder (CVR) yang ditemukan di sekitar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/01/18/knkt-ungkap-isi-cvr-sriwijaya-air-sj182/">KNKT Ungkap Isi CVR Sriwijaya Air SJ182</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kotak Hitam FDR Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/01/12/kotak-hitam-fdr-sriwijaya-air-sj182-ditemukan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidents/Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Black box]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<category><![CDATA[SJ182]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25539</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Tim SAR gabungan telah menemukan dan mengangkat satu dari dua black box (kotak hitam) pesawat B737-500 Sriwijaya Air penerbangan SJ182. Kotak hitam (black box) itu ditemukan pada Selasa (12/1/2021) sekitar pukul 16.00 WIB, di dasar perairan antara Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Selanjutnya, kotak hitam itu akan dikirim ke JICT 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/01/12/kotak-hitam-fdr-sriwijaya-air-sj182-ditemukan/">Kotak Hitam FDR Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basarnas Temukan Sinyal Black Box Sriwijaya Air SJ182</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/01/10/basarnas-temukan-sinyal-black-box-sriwijaya-air-sj182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 10:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidents/Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Basarnas]]></category>
		<category><![CDATA[Black box]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<category><![CDATA[SJ182]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25536</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Sinyal kotak hitam (black box) pesawat B737-500 Sriwijaya Air penerbangan SJ182 telah ditemukan. Namun, kotak hitam tersebut belum diangkat dari dasar perairan Kepulauan Seribu. Kepala Badan Nasional Pencarian dan pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Minggu (10/1/2021). Menurut Bagus, sinyal black box yang terdiri atas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/01/10/basarnas-temukan-sinyal-black-box-sriwijaya-air-sj182/">Basarnas Temukan Sinyal Black Box Sriwijaya Air SJ182</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus Desain &#8220;Black Box&#8221; yang Lebih Mudah Dicari</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/07/12/airbus-desain-black-box-yang-lebih-mudah-dicari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 05:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Black box]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Salah satu tantangan dalam penyelidikan kecelakaanpesawatÂ terbang adalah menemukanÂ kotak hitamÂ (Â black box). Kotak penyimpan data penerbangan itu seringkali susah ditemukan. Namun AirbusÂ berniat untuk membuatnya menjadi lebih mudah. Airbus merancangÂ black boxÂ pesawat bisa terlontar saat kondisi darurat dan dilengkapi dengan pelampung. Perangkat itu merupakanÂ black boxÂ sekunder yang dipasang di ujung ekor pesawat.Â Kotak hitamÂ kedua ini menjadi pelengkapÂ black boxutama yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/07/12/airbus-desain-black-box-yang-lebih-mudah-dicari/">Airbus Desain &#8220;Black Box&#8221; yang Lebih Mudah Dicari</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alasan Black Box Belum Bisa Di-Streaming</title>
		<link>https://aviatren.com/2015/04/08/alasan-black-box-belum-bisa-di-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 02:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Black box]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbox]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[FDR]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Kecelakaan pesawat Air France AF447 di laut Atlantik pada 2009 lalu menyadarkan para pelaku penerbangan, bahwa diperlukan terobosan teknologi baru untuk mendapatkan data kotak hitam secara cepat. Ditambah lagi dengan kasus menghilangnya pesawat Boeing 777-300 ER Malaysia Airlines penerbangan MH370, serta kasus AirAsia QZ8501 yang pencarian kotak hitamnya juga memakan waktu cukup lama. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2015/04/08/alasan-black-box-belum-bisa-di-streaming/">Alasan Black Box Belum Bisa Di-Streaming</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
