<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>penumpang Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/penumpang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/penumpang/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 08:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>penumpang Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/penumpang/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penumpang Cathay Pacific Turun 99 Persen, &#8220;Load Factor&#8221; Catat Rekor Terendah</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/02/18/penumpang-cathay-pacific-turun-99-persen-load-factor-catat-rekor-terendah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 08:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25559</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai Hong Kong, Cathay Pacific melaporkan jumlah penumpang yang diangkut pada Januaro 2021 lalu adalah 30.410 penumpang. Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunannya mencapai 99 persen. Load factor penumpang juga dilaporkan menurun sebesar 71,4 persen, menjadi 13,3 persen saja. Angka ini menjadi rekor terendah sepanjang masa bagi Cathay [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/02/18/penumpang-cathay-pacific-turun-99-persen-load-factor-catat-rekor-terendah/">Penumpang Cathay Pacific Turun 99 Persen, &#8220;Load Factor&#8221; Catat Rekor Terendah</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah Penumpang dan Kargo Garuda Indonesia Mulai Naik</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/12/17/jumlah-penumpang-dan-kargo-garuda-indonesia-mulai-naik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 05:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kargo]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25521</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai Garuda Indonesia melaporkan kenaikan jumlah penumpang yang diangkut pada kuartal III-2020. Pada periode tersebut, jumlah penumpang Garuda Indonesia tercatat hingga 1,5 juta orang. Jumlah tersebut menurut Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya â€œKuartal sebelumnya adalah 500.000, pada kuartal III ini sudah meningkat 1,5 juta,â€ ujar Irfan Setiaputra [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/12/17/jumlah-penumpang-dan-kargo-garuda-indonesia-mulai-naik/">Jumlah Penumpang dan Kargo Garuda Indonesia Mulai Naik</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Kriteria Masyarakat yang Boleh Bepergian dengan Pesawat</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/05/07/ini-kriteria-masyarakat-yang-boleh-bepergian-dengan-pesawat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 03:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[syarat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6341</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia mulai beroperasi melayani penumpang hari ini, Kamis (7/5/2020). Hal ini sejalan dengan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah, di masa pandemi Covid-19. Operasional penerbangan tersebut mengacu kepada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/05/07/ini-kriteria-masyarakat-yang-boleh-bepergian-dengan-pesawat/">Ini Kriteria Masyarakat yang Boleh Bepergian dengan Pesawat</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penumpang Garuda Indonesia Turun 40 Persen</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/04/06/penumpang-garuda-indonesia-turun-40-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 08:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Irfan Setiaputra]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6248</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Jumlah penumpang maskapai Garuda Indonesia mengalami penurunan di tengah wabah Covid-19 yang melanda Indonesia, akibat penyebaran virus Corona. Besaran penurunan penumpang Garuda Indonesia menurut Direktur UtamaÂ GarudaÂ Indonesia, Irfan Setiaputra mencapai 40 persen, dibandingkan dengan hari biasa. &#8220;Ini karena melihat kondisi bisnis dan masyarakat yang dalam kondisi ini, sangat tak menentu untuk berpergian,&#8221; ujar Irfan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/04/06/penumpang-garuda-indonesia-turun-40-persen/">Penumpang Garuda Indonesia Turun 40 Persen</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 Orang Positif Covid-19, Penumpang Citilink di Penerbangan yang Sama Diminta Melapor</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/04/06/1-orang-positif-covid-19-penumpang-citilink-di-penerbangan-yang-sama-diminta-melapor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 04:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Citilink]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[QG972]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6245</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Seorang penumpang maskapai Citilink dikonfirmasi terjangkit virus Corona baru atau Covid-19. Penumpang lain yang berada satu kabin dengan penumpang positif Covid-19 itu diminta melapor, karena susahnya tracing (pelacakan). Penumpang yang positif covid-19 tersebut menggunakan jasa penerbangan Citilink pada 18 Maret 2020, rute Jakarta-Pangkal Pinang penerbangan QG972 pukul 10.55 WIB. Dikutip AVIATREN dari Kompas.com, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/04/06/1-orang-positif-covid-19-penumpang-citilink-di-penerbangan-yang-sama-diminta-melapor/">1 Orang Positif Covid-19, Penumpang Citilink di Penerbangan yang Sama Diminta Melapor</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viral Cerita Penumpang Ditahan Pilot, Bos Garuda Indonesia Minta Maaf</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/01/07/viral-cerita-penumpang-ditahan-pilot-bos-garuda-indonesia-minta-maaf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 03:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incidents/Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ditahan]]></category>
		<category><![CDATA[ga404]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jessica]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6037</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Garuda Indonesia menanggapi cerita viral penumpang GA404 yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pilot dan awak kabin pada 4 Januari 2020 lalu. Plt Direktur Utama Garuda Indonesia, Fuad Rizal menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh penumpang bernama Jessica itu. â€œSaat ini Garuda Indonesia sedang melakukan investigasi atas pilot dimaksud untuk mengetahui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/01/07/viral-cerita-penumpang-ditahan-pilot-bos-garuda-indonesia-minta-maaf/">Viral Cerita Penumpang Ditahan Pilot, Bos Garuda Indonesia Minta Maaf</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penumpang di Bandara Minangkabau Padang Turun 3.000 Orang per Hari</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/01/25/penumpang-di-bandara-minangkabau-padang-turun-3-000-orang-per-hari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 01:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Minangkabau]]></category>
		<category><![CDATA[harga tiket]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4808</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang disebut mengalami penurunan akibat naiknya harga tiket pesawat domestik. Menurut Humas PT Angkasa Pura II BIM, Fendrick Sondra, jumlah penurunan penumpang di bandara tersebut mencapai 3.000 orang per hari. Fendrick mengatakan bahwa pergerakan penumpang di bandara Minangkabau, Padang saat ini untuk keberangkatan dan kedatangan hanya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/01/25/penumpang-di-bandara-minangkabau-padang-turun-3-000-orang-per-hari/">Penumpang di Bandara Minangkabau Padang Turun 3.000 Orang per Hari</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Penerbangan di Batam Dibatalkan karena Sepi Penumpang</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/01/23/9-penerbangan-di-batam-dibatalkan-karena-sepi-penumpang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 10:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Nadim]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4804</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Sembilan jadwal penerbangan di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/1/2019), dibatalkan. Maskapai yang membatalkan penerbangan antara lain Garuda Indonesia, Lion Air dan Citilink. Adapun rute-rute yang dibatalkan antara lain adalah Batam-Jakarta, Batam-Pekanbaru, Batam-Padang, Batam-Palembang dan Batam-Surabaya serta Batam-Pangkal Pinang. Menurut Kepala Badan Usaha Badar Udara (BUBU) Hang Nadim di Batam, Suwarso, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/01/23/9-penerbangan-di-batam-dibatalkan-karena-sepi-penumpang/">9 Penerbangan di Batam Dibatalkan karena Sepi Penumpang</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017, Jumlah Penumpang di Bandara AP II Tembus 100 Juta</title>
		<link>https://aviatren.com/2018/01/06/2017-jumlah-penumpang-di-bandara-ap-ii-tembus-100-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 03:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; PT Angkasa Pura II (Persero) mengklaim jumlah penumpang yang telah mereka layani sepanjang tahun 2017 menembus angka 100 juta penumpang. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi hingga saat ini. Angkasa Pura II sendiri membawahi 13 bandara yang beroperasi di Indonesia tengah hingga barat. Hingga Desember 2017 lalu, total jumlah penumpang yang dilayani mencapai 104 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2018/01/06/2017-jumlah-penumpang-di-bandara-ap-ii-tembus-100-juta/">2017, Jumlah Penumpang di Bandara AP II Tembus 100 Juta</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bantu Penumpang Melahirkan di Pesawat, 5 Pramugari Lion Air Dapat Penghargaan</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/04/25/bantu-penumpang-melahirkan-di-pesawat-5-pramugari-lion-air-dapat-penghargaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 01:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Air]]></category>
		<category><![CDATA[melahirkan]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[pramugari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â Lima pramugari Lion Air mendapatkan penghargaan dari MenteriÂ Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah membantuÂ proses persalinan di dalam peswat Lion Air. Kejadian tersebut berlangsung dalam penerbangan Lion Air Â JT 972 rute Medan &#8211; Batam, dan dilanjutkan ke Surabaya pada Sabtu (8/4/2017) lalu. Kelima pramugari yang mendapatkan penghargaan adalahÂ Putri Norma Yulianawati, Annisa Putri Harahap, Erhasonita, Fitria Martha, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/04/25/bantu-penumpang-melahirkan-di-pesawat-5-pramugari-lion-air-dapat-penghargaan/">Bantu Penumpang Melahirkan di Pesawat, 5 Pramugari Lion Air Dapat Penghargaan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
