<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>angkasa pura II Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/angkasa-pura-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/angkasa-pura-ii/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 04:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>angkasa pura II Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/angkasa-pura-ii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AP II Tak Akan Naikkan Tarif PSC Selama Mudik 2022</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/04/22/ap-ii-tak-akan-naikkan-tarif-psc-selama-mudik-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 04:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[tarif psc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27960</guid>

					<description><![CDATA[<p>AP II memprediksi jumlah pemudik di sekitar 20 bandara yang dikelolanya akan mencapai 3,42 juta penumpang pada periode 22 April-13 Mei 2022.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/04/22/ap-ii-tak-akan-naikkan-tarif-psc-selama-mudik-2022/">AP II Tak Akan Naikkan Tarif PSC Selama Mudik 2022</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Bulan Pertama 2022, Jumlah Penumpang Bandara AP II Meningkat</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/04/22/3-bulan-pertama-2022-jumlah-penumpang-bandara-ap-ii-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 00:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[AP II]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=27928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selain penumpang, pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan menjadi 106.860 penerbangan di kuartal I-2022, atau meningkat 11 persen.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/04/22/3-bulan-pertama-2022-jumlah-penumpang-bandara-ap-ii-meningkat/">3 Bulan Pertama 2022, Jumlah Penumpang Bandara AP II Meningkat</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runway Bandara Purbalingga Selesai Dibangun, Siap Layani ATR 72</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/02/04/runway-bandara-purbalingga-selesai-dibangun-siap-layani-atr-72/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 03:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Jenderal Besar Soedirman]]></category>
		<category><![CDATA[bandara purbalingga]]></category>
		<category><![CDATA[Purbalingga]]></category>
		<category><![CDATA[runway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25545</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Setelah mulai dibangun sejak dua tahun lalu, runway Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga telah selesai dikerjakan. Penyelesaian pembangunan runway itu bersamaan dengan pembangunan sisi udara (airside) lainnya di bandara baru tersebut, yakni apron dan taxiway. Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah ini memiliki spesifikasi runway berdimensi 1.600 x 30 meter, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/02/04/runway-bandara-purbalingga-selesai-dibangun-siap-layani-atr-72/">Runway Bandara Purbalingga Selesai Dibangun, Siap Layani ATR 72</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aspal Runway 2 Bandara Soetta Kini Bisa Tampung B777-300ER dengan MTOW Maksimum</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/12/11/aspal-runway-2-bandara-soetta-kini-bisa-tampung-b777-300er-dengan-mtow-maksimum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 04:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[B777-300ER]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soekarno Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[runway 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25509</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Angkasa Pura II telah menambah ketebalan aspal runway utara (runway 2 atau 25R-07L) di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kini aspal runway 2 itu mendapat rekomendasi nilai Pavement Classification Number (PCN) yang baru yakni 131 R/D/X/T dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, runway 2 Bandara Soekarno-Hatta kini bisa menampung pesawat widebody sekelas B777-300ER [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/12/11/aspal-runway-2-bandara-soetta-kini-bisa-tampung-b777-300er-dengan-mtow-maksimum/">Aspal Runway 2 Bandara Soetta Kini Bisa Tampung B777-300ER dengan MTOW Maksimum</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listrik di Counter &#8220;Check-In&#8221; Sriwijaya Air di Bandara Soeta Diputus Angkasa Pura II</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/03/28/listrik-di-counter-check-in-sriwijaya-air-di-bandara-soeta-diputus-angkasa-pura-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 03:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soekarno Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Counter check-in Sriwijaya Air di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten diputus aliran listriknya oleh pihak Angkasa Pura II pada Rabu (27/3/2019) malam, selaku pengelola bandara. Penyebabnya, maskapai yang baru bergabung dengan Garuda Indonesia Group itu masih menunggak sejumlah utang. Alhasil, kegiatan check-in penumpang Sriwijaya Air di Terminal 1 dilakukan secara manual, tanpa bantuan komputer. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/03/28/listrik-di-counter-check-in-sriwijaya-air-di-bandara-soeta-diputus-angkasa-pura-ii/">Listrik di Counter &#8220;Check-In&#8221; Sriwijaya Air di Bandara Soeta Diputus Angkasa Pura II</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>433 Penerbangan Dibatalkan Akibat Tiket Mahal, Terbanyak Lion Air</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/01/23/433-penerbangan-dibatalkan-akibat-tiket-mahal-terbanyak-lion-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 01:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[harga tiket]]></category>
		<category><![CDATA[tiket pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4797</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Sebanyak 433 penerbangan dibatalkan dari dan ke bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Riau. Hal itu dikarenakan turunnya jumlah penumpang secara drastis, efek dari harga tiket pesawat yang dinilai mahal. Menurut data yang diungkap oleh PT Angkasa Pura II, dari 433 penerbangan yang dibatalkan itu terdiri atas 212 penerbangan domestik menuju Pekanbaru [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/01/23/433-penerbangan-dibatalkan-akibat-tiket-mahal-terbanyak-lion-air/">433 Penerbangan Dibatalkan Akibat Tiket Mahal, Terbanyak Lion Air</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017, Jumlah Penumpang di Bandara AP II Tembus 100 Juta</title>
		<link>https://aviatren.com/2018/01/06/2017-jumlah-penumpang-di-bandara-ap-ii-tembus-100-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 03:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; PT Angkasa Pura II (Persero) mengklaim jumlah penumpang yang telah mereka layani sepanjang tahun 2017 menembus angka 100 juta penumpang. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi hingga saat ini. Angkasa Pura II sendiri membawahi 13 bandara yang beroperasi di Indonesia tengah hingga barat. Hingga Desember 2017 lalu, total jumlah penumpang yang dilayani mencapai 104 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2018/01/06/2017-jumlah-penumpang-di-bandara-ap-ii-tembus-100-juta/">2017, Jumlah Penumpang di Bandara AP II Tembus 100 Juta</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akhir Mei, 9 Pesawat Mangkrak di Bandara Soetta Terancam Dimusnahkan</title>
		<link>https://aviatren.com/2015/05/26/akhir-mei-9-pesawat-mangkrak-di-bandara-soetta-terancam-dimusnahkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 07:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura II]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soekarno Hatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=455</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; PT. Angkasa Pura II (Persero) berencana untuk menyingkirkan sejumlah pesawat yang selama ini didiamkan saja (mangkrak) oleh pemiliknya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal tersebut dilakukan PT Angkasa Pura II untuk meningkatkan kapasitas apron Bandara Soekarno Hatta. Dikutip Aviatren dari Kompas.com, Selasa (26/5/2015), saat ini, ada sekitar delapan unit pesawat yang berada di area [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2015/05/26/akhir-mei-9-pesawat-mangkrak-di-bandara-soetta-terancam-dimusnahkan/">Akhir Mei, 9 Pesawat Mangkrak di Bandara Soetta Terancam Dimusnahkan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
