<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IATA Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/iata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/iata/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2021 05:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>IATA Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/iata/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IATA: Risiko Penularan Omicron di Pesawat Lebih Tinggi</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/25/iata-risiko-penularan-omicron-di-pesawat-lebih-tinggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 05:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[kabin pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menurut IATA, varian Omicron ini bisa dikatakan memiliki risiko penularan dua hingga tiga kali lebih tinggi di dalam pesawat.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/25/iata-risiko-penularan-omicron-di-pesawat-lebih-tinggi/">IATA: Risiko Penularan Omicron di Pesawat Lebih Tinggi</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IATA Surati Menhub soal Aturan &#8220;Dadakan&#8221; Penerbangan Internasional Maksimal 90 Penumpang</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/10/02/iata-surati-menhub-soal-aturan-dadakan-penerbangan-internasional-maksimal-90-penumpang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 10:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[budi karya sumadi]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Menhub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26131</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Asosiasi Penerbangan Internasional (International Air Transport Association/IATA) menyurati Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait aturan pembatasan maksimal 90 penumpang pada pesawat penerbangan internasional yang hendak mendarat di bandara Soekarno-Hatta. Menurut IATA, aturan yang terkesan &#8220;dadakan&#8221; ini bakal memiliki efek domino terhadap penumpang yang telah menjadwalkan penerbangannya ke Jakarta (Soekarno-Hatta), serta harus menjadwalkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/10/02/iata-surati-menhub-soal-aturan-dadakan-penerbangan-internasional-maksimal-90-penumpang/">IATA Surati Menhub soal Aturan &#8220;Dadakan&#8221; Penerbangan Internasional Maksimal 90 Penumpang</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garuda Indonesia Uji Coba IATA Travel Pass untuk Penerbangan Internasional</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/09/04/garuda-indonesia-uji-coba-iata-travel-pass-untuk-penerbangan-internasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 06:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA Travel Pass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25664</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai penerbangan Garuda Indonesia melakukan uji coba penggunaan aplikasi International Air Travel Association (IATA) Travel Pass sebagai syarat untuk perjalanan internasional. Aplikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengelola dan memverifikasi kredensial dan dokumen-dokumen kesehatan penumpang yang diperlukan oleh negara tujuan. Dengan adanya uji coba ini, Garuda Indonesia otomatis menjadi maskapai penerbangan Indonesia pertama [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/09/04/garuda-indonesia-uji-coba-iata-travel-pass-untuk-penerbangan-internasional/">Garuda Indonesia Uji Coba IATA Travel Pass untuk Penerbangan Internasional</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
