<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/indonesia/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 15:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>Indonesia Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/indonesia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scoot Makin Sering Mondar-mandir ke Indonesia Mei 2023</title>
		<link>https://aviatren.com/2023/04/03/scoot-makin-sering-mondar-mandir-ke-indonesia-mei-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 13:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>
		<category><![CDATA[Scoot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=28454</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai Scoot akan makin sering mondar-mandir antara Singapura dan beberapa kota di Indonesia. Pasalnya, maskapai LCC Singapura itu akan menambah frekuensi penerbangan mingguannya antara Singapura dan Lombok, Yogyakarta, Makassar, dan Pekanbaru, mulai bulan Mei 2023, menggunakan armada pesawat Airbus A320. Penerbangan tambahan antara Singapura dan keempat destinasi tersebut sudah bisa dipesan mulai sekarang. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2023/04/03/scoot-makin-sering-mondar-mandir-ke-indonesia-mei-2023/">Scoot Makin Sering Mondar-mandir ke Indonesia Mei 2023</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presiden ICAO Minta Indonesia Gabung Jadi Anggota Dewan</title>
		<link>https://aviatren.com/2022/05/20/presiden-icao-minta-indonesia-gabung-jadi-anggota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 04:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Budi Karya]]></category>
		<category><![CDATA[Changi Aviation SUmmit]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Perhubungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=28231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presiden ICAO Salvatore Sciacchitano menawarkan Indonesia untuk mengajukan diri sebagai anggota dewan ICAO.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2022/05/20/presiden-icao-minta-indonesia-gabung-jadi-anggota/">Presiden ICAO Minta Indonesia Gabung Jadi Anggota Dewan</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alasan B737 MAX Boleh Terbang Lagi di Indonesia</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/12/29/alasan-b737-max-boleh-terbang-lagi-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 01:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[B737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kemenhub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kemenhub kini tengah mempersiapkan aturan operasional B737 MAX dari aspek teknis dengan operator B737 Max di Indonesia.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/12/29/alasan-b737-max-boleh-terbang-lagi-di-indonesia/">Alasan B737 MAX Boleh Terbang Lagi di Indonesia</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penerbangan Indonesia-Arab Saudi Dibuka 1 Desember</title>
		<link>https://aviatren.com/2021/11/30/penerbangan-indonesia-arab-saudi-dibuka-1-desember/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Content Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 08:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Saudi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=26696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Namun jemaah umrah sebetulnya belum bisa berangkat pada 1 Desember 2021. Sebab, masih ada proses persiapan yang dilakukan oleh pemerintah.</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2021/11/30/penerbangan-indonesia-arab-saudi-dibuka-1-desember/">Penerbangan Indonesia-Arab Saudi Dibuka 1 Desember</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rute Penerbangan Indonesia &#8211; Singapura PP Kembali Dibuka 26 Oktober</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/10/17/rute-penerbangan-indonesia-singapura-pp-kembali-dibuka-26-oktober/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 15:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[rute penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=25421</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Indonesia dan Singapura sepakat untuk kembali membuka koridor penerbangan antar-kedua negara, mulai 26 Oktober 2020. Sebelumnya rute penerbangan dari dan ke Singapura ditutup karena pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia dan Singapura pada 26 Oktober 2020. mengimplementasikan penuh Travel Corridor Arrangement (TCA) atau juga dikenal dengan Reciprocal Green Lane (RGL). Hal ini diterapkan untuk mendukung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/10/17/rute-penerbangan-indonesia-singapura-pp-kembali-dibuka-26-oktober/">Rute Penerbangan Indonesia &#8211; Singapura PP Kembali Dibuka 26 Oktober</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AirAsia Indonesia Kembali Terbang Rute Domestik dan Internasional 8 Juni</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/05/29/airasia-indonesa-kembali-terbang-rute-domestik-dan-internasional-8-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirAsia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; AirAsia Indonesia akan kembali membuka rute penerbangan internasional dan domestik secara bertahap, mulai Senin (8/6/2020). Sebelumnya, AirAsia Indonesia lewat situs resminya mengabarkan akan membuka jadwal penerbangan domestik dan internasional pada 1 Juni 2020, namun belakangan diundur menjadi 8 Juni. AirAsia dalam keterangan tertulis yang diterima AVIATREN, menyebutkan calon penumpang yang terdampak oleh perubahan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/05/29/airasia-indonesa-kembali-terbang-rute-domestik-dan-internasional-8-juni/">AirAsia Indonesia Kembali Terbang Rute Domestik dan Internasional 8 Juni</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sepinya Langit Indonesia Dilihat dari Flightradar24</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/04/25/sepinya-langit-indonesia-dilihat-dari-flightradar24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 06:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[maskapai]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6324</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Tak seperti hari-hari biasanya, langit Indonesia pada Sabtu (25/4/2020) ini sepi dari lalu lintas pesawat terbang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Pantauan AVIATREN dari situs pemantau penerbangan Flightradar24 pada pukul 11.00 WIB, hanya lima penerbangan domestik Garuda Indonesia yang tampak. Sisanya adalah penerbangan internasional yang melintasi wilayah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/04/25/sepinya-langit-indonesia-dilihat-dari-flightradar24/">Sepinya Langit Indonesia Dilihat dari Flightradar24</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penerbangan Komersil di Indonesia Dihentikan Sementara, 24 April hingga 1 Juni</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/04/23/penerbangan-komersil-di-indonesia-dihentikan-mulai-24-april-hingga-1-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 11:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Penerbangan komersil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6311</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Layanan transportasi udara penumpang komersil di Indonesia bakal dihentikan sementara oleh pemerintah. Penghentian operasional ini berlaku 24 April hingga 1 Juni 2020. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto. Dilansir CNBC Indonesia dan dikutip AVIATREN, Kamis (23/4/2020), larangan terbangÂ ini berlaku untuk perjalanan dalam negeri (domestik) maupun luar negeri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/04/23/penerbangan-komersil-di-indonesia-dihentikan-mulai-24-april-hingga-1-juni/">Penerbangan Komersil di Indonesia Dihentikan Sementara, 24 April hingga 1 Juni</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garuda Indonesia Cetak Laba Bersih Rp 112 Miliar di Laporan Keuangan 2019</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/04/01/garuda-indonesia-cetak-laba-bersih-rp-112-miliar-di-laporan-keuangan-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6216</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Garuda Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2019 melaporkan laba bersih 6,9 juta dollar AS (sekitar Rp 112 miliar). Hal ini berbanding terbalik dengan laporan keuangan sepanjang 2018, di mana Garuda Indonesia mencatat rugi bersih 232 juta dollar AS (Rp 3,8 triliun). Garuda Indonesia juga membukukan laba usaha sebesar 147 juta dollar AS, atau [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/04/01/garuda-indonesia-cetak-laba-bersih-rp-112-miliar-di-laporan-keuangan-2019/">Garuda Indonesia Cetak Laba Bersih Rp 112 Miliar di Laporan Keuangan 2019</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garuda Indonesia Maskapai Paling On-Time Versi OAG</title>
		<link>https://aviatren.com/2020/01/06/garuda-indonesia-maskapai-paling-on-time-versi-oag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 07:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=6030</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Lembaga pemeringkat On Time Performance independen asal Inggris, OAG Flightview memberikan penghargaan â€œThe Most Punctual Airline in the Worldâ€ pada Punctuality League 2020, kepada Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu di dunia. Garuda Indonesia mencapai tingkat ketepatan waktu tertinggi sebesar 95,01 persen dari 57,5 jutaÂ flight recordÂ penerbangan dunia selama tahun 2019. Hal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2020/01/06/garuda-indonesia-maskapai-paling-on-time-versi-oag/">Garuda Indonesia Maskapai Paling On-Time Versi OAG</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
