<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soekarno-Hatta Archives - Aviatren</title>
	<atom:link href="https://aviatren.com/tag/soekarno-hatta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aviatren.com/tag/soekarno-hatta/</link>
	<description>Tren dan berita penerbangan hari ini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2019 07:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://aviatren.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-aviatren_icon-32x32.png</url>
	<title>Soekarno-Hatta Archives - Aviatren</title>
	<link>https://aviatren.com/tag/soekarno-hatta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Budi Karya Ajak Pilih Bandara Soetta Jadi yang Terbaik, Netizen Pilih Changi</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/11/02/budi-karya-ajak-pilih-bandara-soetta-jadi-yang-terbaik-netizen-pilih-changi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 07:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soetta]]></category>
		<category><![CDATA[Budi Karya]]></category>
		<category><![CDATA[budi karya sumadi]]></category>
		<category><![CDATA[Changi]]></category>
		<category><![CDATA[Menhub]]></category>
		<category><![CDATA[skytrax]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=5893</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak netizen mendukung bandara Internasional Soekarno-Hatta agar menjadi bandara terbaik dalam survei Skytrax. Ajakan itu ia sampaikan melalui video di akun Twitter resminya. &#8220;Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi Bandara terbaik di dunia, melalui voting online SKYTRAX,&#8221; demikian tulis Budi Karya, disertai dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/11/02/budi-karya-ajak-pilih-bandara-soetta-jadi-yang-terbaik-netizen-pilih-changi/">Budi Karya Ajak Pilih Bandara Soetta Jadi yang Terbaik, Netizen Pilih Changi</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rute Jakarta-Amsterdam Garuda Indonesia Tutup 1 Oktober, Ini Gantinya</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/09/28/rute-jakarta-amsterdam-garuda-indonesia-tutup-1-oktober-ini-gantinya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 11:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A330-200]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kualanamu]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Ngurah Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=5699</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Maskapai nasional, Garuda Indonesia, secara resmi akan melayani penerbangan Denpasar â€“ Medan â€“ Amsterdam mulai 1 Oktober 2019. Dengan demikian, rute Jakarta-Amsterdam tidak ada lagi, diganti dengan rute Denpasar-Amsterdam atau Medan-Amsterdam. â€œBagi penumpang yang sebelumnya telah memiliki tiket penerbangan Jakarta &#8211; Amsterdam akan kami terbangkan melalui Kualanamu dari Jakarta,&#8221; kata Direktur Niaga Garuda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/09/28/rute-jakarta-amsterdam-garuda-indonesia-tutup-1-oktober-ini-gantinya/">Rute Jakarta-Amsterdam Garuda Indonesia Tutup 1 Oktober, Ini Gantinya</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandara Soekarno-Hatta Punya Tingkat Delay Tertinggi di Dunia</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/08/14/bandara-soekarno-hatta-punya-tingkat-delay-tertinggi-di-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 07:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soekarno Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=5331</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi bandara dengan angka keterlambatan penerbangan (delay) tertinggi di dunia, dalam 12 bulan terakhir. Hal itu berdasar laporan firma riset Stasher yang dirilis pada akhir Juli 2019 lalu. Stasher menyusun pemeringkatan 106 bandara di dunia berdasarkan delapan faktor, termasuk kemungkinan keterlambatan penerbangan, jumlah toko dan lounge, jarak ke pusat kota, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/08/14/bandara-soekarno-hatta-punya-tingkat-delay-tertinggi-di-dunia/">Bandara Soekarno-Hatta Punya Tingkat Delay Tertinggi di Dunia</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarif Bus DAMRI Bandara Soekarno-Hatta Diam-diam Naik Rp 5.000</title>
		<link>https://aviatren.com/2019/03/11/tarif-bus-damri-bandara-soekarno-hatta-diam-diam-naik-rp-5-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 09:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bus bandara]]></category>
		<category><![CDATA[DAMRI]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Perum Damri secara diam-diam ternyata telah menaikkan tarif bus dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Hal itu dikemukakan oleh YLKI. Adapun, tiga trayek yang tarifnya dinaikkan Rp 5.000 adalah Karawang-Bandara Soekarno-Hatta, Purwakarta-Bandara Soekarno-Hatta, dan Cikarang-Bandara Soekarno-Hatta. Tarif ketiga trayek tersebut sebelumnya di kisaran Rp 60.000-an. Menurut YLKI, kenaikan tarif bus Damri dari dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2019/03/11/tarif-bus-damri-bandara-soekarno-hatta-diam-diam-naik-rp-5-000/">Tarif Bus DAMRI Bandara Soekarno-Hatta Diam-diam Naik Rp 5.000</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandara Soekarno-Hatta Sediakan Tempat Khusus Pesan Taksi Online Grab</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/10/23/bandara-soekarno-hatta-sediakan-tempat-khusus-pesan-taksi-online-grab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 06:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=3763</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â PT Angkasa Pura II mulai hari ini, Senin (23/10/2017) menyediakan tempat khusus bagi penumpang pesawat udara di bandara Soekarno-Hatta untuk memesan layanan taksiÂ online.Â Selama ini, belum ada tempat yang disiapkan untukÂ pick upÂ atau mengangkut penumpang secara resmi di area Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, penumpang yang tiba di bandara Soekarno-Hatta harus janjian terlebih dahulu dengan pengemudi taksiÂ onlineÂ di tempat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/10/23/bandara-soekarno-hatta-sediakan-tempat-khusus-pesan-taksi-online-grab/">Bandara Soekarno-Hatta Sediakan Tempat Khusus Pesan Taksi Online Grab</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Maskapai Ini Segera Beroperasi di T3 Bandara Soekarno-Hatta</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/07/11/2-maskapai-ini-segera-beroperasi-di-t3-bandara-soekarno-hatta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 08:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Setelah resmi digunakan utuk operasional maskapai garuda Indonesia, dua maskapai asing kini bersiap memulai operasinya melalui Terminal 3 (T3) Ultimate bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua maskapai yang dimaksud adalah Saudi Arabian Airlines dan Vietnam Airlines. Seluruh penerbangan Saudi Arabian Airlines akan beroperasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai Senin (10/7/2017). Demikian dikutip Aviatren [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/07/11/2-maskapai-ini-segera-beroperasi-di-t3-bandara-soekarno-hatta/">2 Maskapai Ini Segera Beroperasi di T3 Bandara Soekarno-Hatta</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maskapai Internasional Anggota SkyTeam Pindah ke Terminal 3 Bandara Soetta Mulai Agustus</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/05/02/maskapai-internasional-anggota-skyteam-pindah-ke-terminal-3-bandara-soetta-mulai-agustus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 08:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com -Â Terminal 3 bandara Soekarno-Hatta telah melayani penerbangan rute internasional mulai Snein (1/5/2017) lalu. Namun baru penerbangan maskapai Garuda Indonesia saja yang beroperasi dari sana. Lantas, kapan seluruh penerbangan internasional beroperasi dari terminal 3? PT. Angkasa Pura 2 menargetkan seluruh penerbangan internasional di Bandara Soekarno Hatta, pindah ke Terminal 3 pada awal bulan Agustus 2017. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/05/02/maskapai-internasional-anggota-skyteam-pindah-ke-terminal-3-bandara-soetta-mulai-agustus/">Maskapai Internasional Anggota SkyTeam Pindah ke Terminal 3 Bandara Soetta Mulai Agustus</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Rute Penerbangan Internasional Pertama dari Terminal 3 Bandara Soetta</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/04/30/ini-rute-penerbangan-internasional-pertama-dari-terminal-3-bandara-soetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 09:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta akan melayani penerbangan perdana internasional mulai 1 Mei 2017. Adapun penerbangan internasional pertama yang akan dilakukan dari T3 Ultimate adalah Jakarta â€“ Singapura oleh Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 824. Penerbangan ini dijadwalkan berangkat pada 1 Mei 2017 pukul 06.10 WIB. Seluruh penumpang GA 824 dapat langsung menuju Terminal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/04/30/ini-rute-penerbangan-internasional-pertama-dari-terminal-3-bandara-soetta/">Ini Rute Penerbangan Internasional Pertama dari Terminal 3 Bandara Soetta</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 Mei, Penerbangan Internasional Garuda Indonesia Pindah ke T3 Ultimate</title>
		<link>https://aviatren.com/2017/04/21/1-mei-penerbangan-internasional-garuda-indonesia-pindah-ke-t3-ultimate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 13:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[T3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Setelah mengoperasikan penerbangan domestik melalui Temrinal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Garuda Indonesia bersiap mulai mengoperasikan penerbanagn internasional. Rencananya, penerbangan internasional Garuda Indonesia akan dipindahkan dari Terminal 2 ke Terminal 3 Ultimate pada 1 Mei mendatang. &#8220;penerbangan internasional dari dan menuju Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng mulai tanggal 1 Mei 2017 Pkl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2017/04/21/1-mei-penerbangan-internasional-garuda-indonesia-pindah-ke-t3-ultimate/">1 Mei, Penerbangan Internasional Garuda Indonesia Pindah ke T3 Ultimate</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Airport Tax&#8221; Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Naik per 1 Oktober</title>
		<link>https://aviatren.com/2016/09/13/airport-tax-terminal-3-bandara-soekarno-hatta-naik-per-1-oktober/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akhty Keane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 07:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno-Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aviatren.com/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVIATREN.com &#8211; Tarif pelayanan jasa penumpang pesawat (PJP2U) atau passengger service charge (PSC) atau airport tax di Terminal 3 baru bandara Soekarno-Hatta akan dinaikkan per 1 Oktober mendatang. Saat ini, tarif PJP2U/PSC Terminal 3 baru bandara Soetta masih menggunakan standar tarif Terminal 2F, yakni Rp 60.000. Mulai 1 Oktober 2016, tarif tersebut akan disesuaikan menjadi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aviatren.com/2016/09/13/airport-tax-terminal-3-bandara-soekarno-hatta-naik-per-1-oktober/">&#8220;Airport Tax&#8221; Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Naik per 1 Oktober</a> appeared first on <a href="https://aviatren.com">Aviatren</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
